※1〜3月早生まれの人は1年前の生年を見て下さい。
※浪人や留年者の方は加算して下さいね。
| 生 年 | S57 | S56 | S55 | S54 | S53 | S52 | S51 | S50 | S49 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 卒業 | H7.3 | H6.3 | H5.3 | H4.3 | H3.3 | H2.3 | H1.3 | S63.3 | S62.3 |
| 中学校 | 卒業 | H10.3 | H9.3 | H8.3 | H7.3 | H6.3 | H5.3 | H4.3 | H3.3 | H2.3 |
| 高校 | 入学 | H10.4 | H9.4 | H8.4 | H7.4 | H6.4 | H5.4 | H4.4 | H3.4 | H2.4 |
| 卒業 | H13.3 | H12.3 | H11.3 | H10.3 | H9.3 | H8.3 | H7.3 | H6.3 | H5.3 | |
| 大学 | 入学 | H13.4 | H12.4 | H11.4 | H10.4 | H9.4 | H8.4 | H7.4 | H6.4 | H5.4 |
| 短大卒 | H13.3 | H12.3 | H11.3 | H10.3 | H9.3 | H8.3 | H7.3 | |||
| 卒業 | H13.3 | H12.3 | H11.3 | H10.3 | H9.3 | |||||
| 生 年 | S48 | S47 | S46 | S45 | S44 | S43 | S42 | S41 | S40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 卒業 | S61.3 | S60.3 | S59.3 | S58.3 | S57.3 | S56.3 | S55.3 | S54.3 | S53.3 |
| 中学校 | 卒業 | H1.3 | S63.3 | S62.3 | S61.3 | S60.3 | S59.3 | S58.3 | S57.3 | S56.3 |
| 高校 | 入学 | H1.4 | S63.4 | S62.4 | S61.4 | S60.4 | S59.4 | S58.4 | S57.4 | S56.4 |
| 卒業 | H4.3 | H3.3 | H2.3 | H1.3 | S63.3 | S62.3 | S61.3 | S60.3 | S59.3 | |
| 大学 | 入学 | H4.4 | H3.4 | H2.4 | H1.4 | S63.4 | S62.4 | S61.4 | S60.4 | S59.4 |
| 短大卒 | H6.3 | H5.3 | H4.3 | H3.3 | H2.3 | H1.3 | S63.3 | S62.3 | S61.3 | |
| 卒業 | H8.3 | H7.3 | H6.3 | H5.3 | H4.3 | H3.3 | H2.3 | H1.3 | S63.3 | |
Copyright 1998- VISUAL,Inc. All right reserved. 株式会社ビジュアル
本社/栃木県宇都宮市下川俣町166-1 TEL:028-683-4100
県北営業所/栃木県那須塩原市西栄町8-38 TEL:0287-39-1671